診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A500 看護職員処遇改善評価料(1日につき)

  1. 1 看護職員処遇改善評価料1 1点
  2. 2 看護職員処遇改善評価料2 2点
  3. 3 看護職員処遇改善評価料3 3点
  4. 4 看護職員処遇改善評価料4 4点
  5. 5 看護職員処遇改善評価料5 5点
  6. 6 看護職員処遇改善評価料6 6点
  7. 7 看護職員処遇改善評価料7 7点
  8. 8 看護職員処遇改善評価料8 8点
  9. 9 看護職員処遇改善評価料9 9点
  10. 10 看護職員処遇改善評価料10 10点
  11. 11 看護職員処遇改善評価料11 11点
  12. 12 看護職員処遇改善評価料12 12点
  13. 13 看護職員処遇改善評価料13 13点
  14. 14 看護職員処遇改善評価料14 14点
  15. 15 看護職員処遇改善評価料15 15点
  16. 16 看護職員処遇改善評価料16 16点
  17. 17 看護職員処遇改善評価料17 17点
  18. 18 看護職員処遇改善評価料18 18点
  19. 19 看護職員処遇改善評価料19 19点
  20. 20 看護職員処遇改善評価料20 20点
  21. 21 看護職員処遇改善評価料21 21点
  22. 22 看護職員処遇改善評価料22 22点
  23. 23 看護職員処遇改善評価料23 23点
  24. 24 看護職員処遇改善評価料24 24点
  25. 25 看護職員処遇改善評価料25 25点
  26. 26 看護職員処遇改善評価料26 26点
  27. 27 看護職員処遇改善評価料27 27点
  28. 28 看護職員処遇改善評価料28 28点
  29. 29 看護職員処遇改善評価料29 29点
  30. 30 看護職員処遇改善評価料30 30点
  31. 31 看護職員処遇改善評価料31 31点
  32. 32 看護職員処遇改善評価料32 32点
  33. 33 看護職員処遇改善評価料33 33点
  34. 34 看護職員処遇改善評価料34 34点
  35. 35 看護職員処遇改善評価料35 35点
  36. 36 看護職員処遇改善評価料36 36点
  37. 37 看護職員処遇改善評価料37 37点
  38. 38 看護職員処遇改善評価料38 38点
  39. 39 看護職員処遇改善評価料39 39点
  40. 40 看護職員処遇改善評価料40 40点
  41. 41 看護職員処遇改善評価料41 41点
  42. 42 看護職員処遇改善評価料42 42点
  43. 43 看護職員処遇改善評価料43 43点
  44. 44 看護職員処遇改善評価料44 44点
  45. 45 看護職員処遇改善評価料45 45点
  46. 46 看護職員処遇改善評価料46 46点
  47. 47 看護職員処遇改善評価料47 47点
  48. 48 看護職員処遇改善評価料48 48点
  49. 49 看護職員処遇改善評価料49 49点
  50. 50 看護職員処遇改善評価料50 50点
  51. 51 看護職員処遇改善評価料51 51点
  52. 52 看護職員処遇改善評価料52 52点
  53. 53 看護職員処遇改善評価料53 53点
  54. 54 看護職員処遇改善評価料54 54点
  55. 55 看護職員処遇改善評価料55 55点
  56. 56 看護職員処遇改善評価料56 56点
  57. 57 看護職員処遇改善評価料57 57点
  58. 58 看護職員処遇改善評価料58 58点
  59. 59 看護職員処遇改善評価料59 59点
  60. 60 看護職員処遇改善評価料60 60点
  61. 61 看護職員処遇改善評価料61 61点
  62. 62 看護職員処遇改善評価料62 62点
  63. 63 看護職員処遇改善評価料63 63点
  64. 64 看護職員処遇改善評価料64 64点
  65. 65 看護職員処遇改善評価料65 65点
  66. 66 看護職員処遇改善評価料66 66点
  67. 67 看護職員処遇改善評価料67 67点
  68. 68 看護職員処遇改善評価料68 68点
  69. 69 看護職員処遇改善評価料69 69点
  70. 70 看護職員処遇改善評価料70 70点
  71. 71 看護職員処遇改善評価料71 71点
  72. 72 看護職員処遇改善評価料72 72点
  73. 73 看護職員処遇改善評価料73 73点
  74. 74 看護職員処遇改善評価料74 74点
  75. 75 看護職員処遇改善評価料75 75点
  76. 76 看護職員処遇改善評価料76 76点
  77. 77 看護職員処遇改善評価料77 77点
  78. 78 看護職員処遇改善評価料78 78点
  79. 79 看護職員処遇改善評価料79 79点
  80. 80 看護職員処遇改善評価料80 80点
  81. 81 看護職員処遇改善評価料81 81点
  82. 82 看護職員処遇改善評価料82 82点
  83. 83 看護職員処遇改善評価料83 83点
  84. 84 看護職員処遇改善評価料84 84点
  85. 85 看護職員処遇改善評価料85 85点
  86. 86 看護職員処遇改善評価料86 86点
  87. 87 看護職員処遇改善評価料87 87点
  88. 88 看護職員処遇改善評価料88 88点
  89. 89 看護職員処遇改善評価料89 89点
  90. 90 看護職員処遇改善評価料90 90点
  91. 91 看護職員処遇改善評価料91 91点
  92. 92 看護職員処遇改善評価料92 92点
  93. 93 看護職員処遇改善評価料93 93点
  94. 94 看護職員処遇改善評価料94 94点
  95. 95 看護職員処遇改善評価料95 95点
  96. 96 看護職員処遇改善評価料96 96点
  97. 97 看護職員処遇改善評価料97 97点
  98. 98 看護職員処遇改善評価料98 98点
  99. 99 看護職員処遇改善評価料99 99点
  100. 100 看護職員処遇改善評価料100 100点
  101. 101 看護職員処遇改善評価料101 101点
  102. 102 看護職員処遇改善評価料102 102点
  103. 103 看護職員処遇改善評価料103 103点
  104. 104 看護職員処遇改善評価料104 104点
  105. 105 看護職員処遇改善評価料105 105点
  106. 106 看護職員処遇改善評価料106 106点
  107. 107 看護職員処遇改善評価料107 107点
  108. 108 看護職員処遇改善評価料108 108点
  109. 109 看護職員処遇改善評価料109 109点
  110. 110 看護職員処遇改善評価料110 110点
  111. 111 看護職員処遇改善評価料111 111点
  112. 112 看護職員処遇改善評価料112 112点
  113. 113 看護職員処遇改善評価料113 113点
  114. 114 看護職員処遇改善評価料114 114点
  115. 115 看護職員処遇改善評価料115 115点
  116. 116 看護職員処遇改善評価料116 116点
  117. 117 看護職員処遇改善評価料117 117点
  118. 118 看護職員処遇改善評価料118 118点
  119. 119 看護職員処遇改善評価料119 119点
  120. 120 看護職員処遇改善評価料120 120点
  121. 121 看護職員処遇改善評価料121 121点
  122. 122 看護職員処遇改善評価料122 122点
  123. 123 看護職員処遇改善評価料123 123点
  124. 124 看護職員処遇改善評価料124 124点
  125. 125 看護職員処遇改善評価料125 125点
  126. 126 看護職員処遇改善評価料126 126点
  127. 127 看護職員処遇改善評価料127 127点
  128. 128 看護職員処遇改善評価料128 128点
  129. 129 看護職員処遇改善評価料129 129点
  130. 130 看護職員処遇改善評価料130 130点
  131. 131 看護職員処遇改善評価料131 131点
  132. 132 看護職員処遇改善評価料132 132点
  133. 133 看護職員処遇改善評価料133 133点
  134. 134 看護職員処遇改善評価料134 134点
  135. 135 看護職員処遇改善評価料135 135点
  136. 136 看護職員処遇改善評価料136 136点
  137. 137 看護職員処遇改善評価料137 137点
  138. 138 看護職員処遇改善評価料138 138点
  139. 139 看護職員処遇改善評価料139 139点
  140. 140 看護職員処遇改善評価料140 140点
  141. 141 看護職員処遇改善評価料141 141点
  142. 142 看護職員処遇改善評価料142 142点
  143. 143 看護職員処遇改善評価料143 143点
  144. 144 看護職員処遇改善評価料144 144点
  145. 145 看護職員処遇改善評価料145 145点
  146. 146 看護職員処遇改善評価料146 150点
  147. 147 看護職員処遇改善評価料147 160点
  148. 148 看護職員処遇改善評価料148 170点
  149. 149 看護職員処遇改善評価料149 180点
  150. 150 看護職員処遇改善評価料150 190点
  151. 151 看護職員処遇改善評価料151 200点
  152. 152 看護職員処遇改善評価料152 210点
  153. 153 看護職員処遇改善評価料153 220点
  154. 154 看護職員処遇改善評価料154 230点
  155. 155 看護職員処遇改善評価料155 240点
  156. 156 看護職員処遇改善評価料156 250点
  157. 157 看護職員処遇改善評価料157 260点
  158. 158 看護職員処遇改善評価料158 270点
  159. 159 看護職員処遇改善評価料159 280点
  160. 160 看護職員処遇改善評価料160 290点
  161. 161 看護職員処遇改善評価料161 300点
  162. 162 看護職員処遇改善評価料162 310点
  163. 163 看護職員処遇改善評価料163 320点
  164. 164 看護職員処遇改善評価料164 330点
  165. 165 看護職員処遇改善評価料165 340点

看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

通知

看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回算定できる。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答2

後発医薬品使用体制加算の使用数量割合算出方法について

「A243...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

入院起算日について

一般病棟に入院し、病状が安定したので転棟することなく退院。自宅で療養していたが、2ヶ月後症状が再発し、今度は地域包括ケア病棟に入院。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

後発医薬品使用体制加算について

後発医薬品使用体制加算を取れるか調べていましたが、
あくまで在庫数ではなく使用量で考えればよいでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

感染対策向上加算3について

感染対策向上加算3を算定できるか調べていたところですが、1を算定している保険医療機関と連携しなければいけないとありますが、どのように連携すれば良いのでしょ...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア入院料の看護必要度

A項目の内の7番 救急搬送後の入院と緊急に入院を必要とする患者に関して質問です。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント